|
Показатель
|
Метод испытания
|
Значение
|
| Вязкость при 40º С | ГОСТ 33-2016 | 80,5 |
| Вязкость при 100º С | ГОСТ 33-2016 | 13,7 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -35º С | ASTM D 5293 | 5 445 |
| Щелочное число | ASTM D 2896-21 метод Б | 7,65 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 | 235 |
| Температура застывания | ГОСТ 20287-23 метод Б | Минус 52 |
* Указанные физико-химические значения не являются обязательными техническими условиями при производстве и продаже
API SQ
ACEA C3
BMW Longlife-04;
MB 229.31;
MB 229.51;
MB 229.52;
Opel OV 040 1547;
Renault RN 0700 / 0710;
Fiat 9.55535-S2