|
Показатель
|
Метод испытания
|
Значение
|
| Вязкость при 40º С | ГОСТ 33-2016 | 68,5 |
| Вязкость при 100º С | ГОСТ 33-2016 | 9,3 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -35º С | ASTM D 5293 | 5 800 |
| Щелочное число | ASTM D 2896-21 метод Б | 9,3 |
| Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 | 231 |
| Температура застывания | ГОСТ 20287-23 метод Б | Минус 57 |
* Указанные физико-химические значения не являются обязательными техническими условиями при производстве и продаже
API SQ
ACEA C2 / A7 / B7
BMW Longlife-12 FE;
MB 229.61;
Ford wSS-M2C950-A;
Opel OV 040 1547